Starter Plan
| Minimum | 100 USD |
| Maximum | 999 USD |
| Profit | 2.5% Daily |
| Duration | 2 Days |
| Referral Bonus | 5% |
| Start Investing |
Standard Plan
| Minimum | 1,000 USD |
| Maximum | 2,499 USD |
| Profit | 3% Daily |
| Duration | 3 Days |
| Referral Bonus | 10% |
| Start Investing |
Professional Plan
| Minimum | 2,500 USD |
| Maximum | UNLIMITED |
| Profit | 3.5% Daily |
| Duration | 4 Days |
| Referral Bonus | 10% |
| Start Investing |
Executive Plan
| Minimum | 4,000 USD |
| Maximum | 10,000,000 USD |
| Profit | 5% Daily |
| Duration | 5 Days |
| Referral Bonus | 10% |
| Start Investing |
Promotional Plan
| Minimum | 5,000 USD |
| Maximum | UNLIMITED |
| Profit | 6% Daily |
| Duration | 6 Days |
| Referral Bonus | 10% |
| Start Investing |
